Windows 7体验索引得分 | |
---|---|
最终得分 | 5.6 |
处理器 | 7.3 |
内存 | 7.5 |
图形 | 5.6 |
游戏图形 | 6.5 |
主硬盘 | 5.9 |
Win7自检得分5.6
Futuremark PCMark Vantage Professional Edition 1.0.1.0 | |
PCMark Suite | 7300 PCMarks |
---|---|
Memories | 4932 |
PCMark Memories 1 | 19.65 |
CPU image manipulation | 8.405 MB/s |
HDD - importing pictures to Windows Photo Gallery | 45.952 MB/s |
PCMark Memories 2 | 5.23 |
Video transcoding - VC-1 to WMV9 | 5.228 MB/s |
TV and Movies | 4934 |
PCMark TV and Movies 1 | 6.02 |
Video transcoding - VC-1 to VC-1 | 1.221 MB/s |
Video playback - VC-1 HD DVD with SD commentary | 29.691 FPS |
PCMark TV and Movies 2 | 41.52 |
HDD - Windows Media Center | 57.872 MB/s |
Video playback- VC-1 HD DVD with HD content | 29.784 FPS |
Gaming | 5596 |
PCMark Gaming 1 | 170.69 |
Data decompression | 1667.500 MB/s |
GPU gaming | 17.473 FPS |
PCMark Gaming 2 | 447.46 |
CPU gaming | 13420.376 operations/s |
HDD - gaming | 14.919 MB/s |
Music | 5718 |
PCMark Music 1 | 4.88 |
Web page rendering - music shop | 23.087 pages/s |
Audio transcoding - MP3 to WMA | 0.947 MB/s |
HDD - adding music to Windows Media Player | 5.311 MB/s |
PCMark Music 2 | 19.05 |
Audio transcoding - WAV to WMA lossless | 19.054 MB/s |
Communications | 6526 |
PCMark Communications 1 | 5.49 |
Data encryption - CNG AES CBC | 5.215 MB/s |
Data compression | 1.571 MB/s |
Windows Mail - copying | 20.223 operations/s |
PCMark Communications 2 | 22.99 |
Web page rendering - news serial | 4.863 pages/s |
Data decryption - CNG AES CBC | 131.531 MB/s |
HDD - Windows Defender | 18.996 MB/s |
Productivity | 6798 |
PCMark Productivity 1 | 1045.38 |
Text editing | 1045.379 KB/s |
PCMark Productivity 2 | 57.50 |
Windows Contacts - searching | 26654.918 contacts/s |
Windows Mail - searching | 18.094 operations/s |
Web page rendering - favorites group parallel | 4.856 pages/s |
HDD - application loading | 4.667 MB/s |
HDD | 4566 |
PCMarkVantage测试得分7300
SYSMark2007测试最终得分203
Futuremark 3DMark Vantage v1.0.2.1 Preset=Entry Resolution=1024x768 | |
---|---|
3DMark Score | 2376 |
Graphics Score | 1840 |
CPU Score | 18862 |
Jane Nash | 4.883 FPS |
New Calico | 5.917 FPS |
AI Test | 1833.500 operations/s |
Physics Test | 44.500 operations/s |
Texture Fill | 5095.552 Mtexels/s |
Color Fill | 1147.479 Mpixels/s |
Pixel Shader | 3.740 FPS |
Stream Out | 7.039 FPS |
GPU Particles | 12.885 FPS |
Perlin Noise | 8.880 FPS |
3DMarkVantage得分2376
Acer Z5761台式一体机功耗 UNI-T UT71E智能数字万用表 | |
---|---|
空闲状态功耗 | 52瓦 |
高负载状态功耗 | 98瓦 |
满负荷最高功耗98瓦
最高出风口温度38摄氏度
生化危机测试结果18.1帧
街霸测试成绩28.75帧